에어컨 기본 설치 단가표
작업 구분 | 기본 제공 공사 | 기본비용 (vat별도) |
|---|---|---|
| 벽걸이 9평 이하 | 타공1회 / 진공작업 | 60,000 원 |
| 벽걸이 10평 이상 | 타공1회 / 진공작업 | 80,000 원 |
| 스탠드 23평 이하 | 타공1회 / 진공작업 | 80,000 원 |
| 투인원 (2in1) | 타공2회 / 진공작업 | 140,000 원 |
| 냉난방 스탠드 20평 이하 | 타공1회 / 진공작업 | 110,000 원 |
| 냉난방 스탠드 40평 이하 | 타공1회 / 진공작업 | 160,000 원 |
| 냉난방 스탠드 58평 이상 | 별도문의 | 별도문의 |
| 천장형 1way 10평 이하 | 타공1회 / 진공작업 / pvc드레인 작업 | 300,000 원 |
| 천장형 1way 13평 이상 | 타공1회 / 진공작업 / pvc드레인 작업 | 350,000 원 |
| 천장형 2way 18평 이하 | 타공1회 / 진공작업 / pvc드레인 작업 | 350,000 원 |
| 천장형 4way 40평 이하 | 타공1회 / 진공작업 / pvc드레인 작업 | 350,000 원 |
에어컨 추가 단가표
작업구분 | 기준 | 가격(원) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 배관 | 일반 | 9평 이하 | 16,000/m | |
| 23평 이하 | 19,000/m | |||
| 중대형, 냉난방기 | 9평 이하 | 20,000/m | ||
| 15평 이하 | 23,000/m | |||
| 40평 이하 | 25,000/m | |||
| 45평 이하 | 협의 | |||
| 유니온 자재 | 일자형 (개당) | 9,500 | - 배관과 배관(알루미늄) 연결 시 용접 작업없이 유니온을 이용하여 연결하는 작업비 | |
| 스마트 링크 | 개당 | 4,500 | ||
| 천공 | 천공(타공) | 개소(1구) | 10,000 | - 단품 1구 무상, 멀티형 2구 무상 |
| 난천공(타공) | 30,000 | - 15cm 이상의 두꺼운 벽 또는 옹벽 작업 시 | ||
| 특수관 | 주름관 | 기본관 1개당 | 25,000/m | - 설치 구조상 배관의 꺽임 방지를 위해 사용 - 중대형, 냉난방기의 경우는 별도 부과 |
| 매립 배관 청소 | 단품 1set | 50,000 | - 밀봉배관 및 재설치 매립배관에 설치 시 | |
| 매립 배관 용접 | 단품 1set | 10,000 | - 매립배관에서 실내/실외기로의 배관 연결 (실내기 대당 기준임) | |
| GAS 추가 주입 | 냉매 - R22 - R410A | 벽걸이 보충 | 20,000 | |
| 벽걸이 완충 | 30,000 | |||
| 스탠드(2in1) 보충 | 30,000 | |||
| 스탠드(2in1) 완충 | 50,000 | |||
| 중대형·냉난방 20평이하 보충 | 30,000 | |||
| 중대형·냉난방 20평이하 완충 | 50,000 | |||
| 중대형·냉난방 40평이하 보충 | 30,000 | |||
| 중대형·냉난방 40평이하 완충 | 협의 | |||
| 앵글 | 신규설치 | 9평 이하 | 100,000 | - 함마론, 스텐레스등 기타특수 앵글 및 82.6㎡ 이상은 별도 견적 후 협의 진행 - 단, 벽걸이 중 10평부터 스탠드형 단가 적용 |
| 10평 이상 23평 이하 | 120,000 | |||
| 25평 이상 | 협의 | |||
| 바닥 앵글 | 50,000 | |||
| 앵글 제작 시 | 협의 | |||
| 고객 보관품 (조립상태) | 70,000 | - 고객 소유 앵글이 있는 경우 기본 설치비 | ||
| 난간작업비 | 2층 이상 | 30,000 | - 기존에 설치되어 있는 앵글 또는 베란다 외부에 실외기 설치 및 배관연결 작업 | |
| 제품 철거 | 일반 철거 (단품 SET 기준) | 벽걸이 75.5㎡ (23평) 이하 | 30,000 | - 신제품을 설치하기 위한 동일 위치의 제품 철거는 실내기 기준 10,000원 또는 실외기 난간 철거시 30,000원 - 단, 중대형 82.6㎡ 이상은 별도 견적 후 협의 진행 - 철거만 요청 시 출장비 2만원 추가 비용 발생 |
| 스탠드, 2in1 75.5㎡ (23평) 이하 | 50,000 | |||
| 난공사 | 협의 | - 전원선 및 배관 선공사, 천정작업, 고소작업, 닥트공사, 유리절단, 프렉시블 배관연결, 건물외벽, 앵글공사 등 | ||
| 선배관 작업비 | 100,000 | - 인테리어공사, 선배관 작업 요청시 | ||
| 실외기 바람막이 | 기본 | 40,000 | - 별도요청 시 출장비(20,000원) 추가 고객 청구 - 실외기팬 기수를 기준 적용 청구 (1개당) | |
| 배수펌프 (배수 호스 포함) | 6m | 100,000 | - 설치 구조상 실내기에서 자연 배수가 안되거나 역류/막힘 등으로 인한 누수 가능성이 있을 경우 강제 배수를 위해 설치 | |
| 8m | 120,000 | |||
| 10m 이상 | 협의 | |||
| 드레인호수 (기본 3m 제공) | 3,000/m | - 배수호수연장 시 | ||
| 중장비 | 회당 | 고객부담 | - 사다리차, 스카이, 크레인 등 | |
| 실외기 전기공사 | 가정용 추가 전원선 | 5,000/m | - 배관 길이보다 추가 발생되는 전원선은 고객 부담 | |
| 20평 이하 | 6,000/m | - 천장형 · 중대형 · 냉난방기 에어컨은 플러그 형식이 아닌, 분전함(차단기함)에서 다이렉트로 전원을 공급해 주는 방식으로 실외기까지 전원을 공급해 주기 위한 작업 | ||
| 40평 이하 | 9,000/m | |||
| 차단기 공사 | 23평 이하 | 50,000 | - 중대형 인버터 냉난방기는 전기 규격에 맞는 누전 차단기와 전원선을 사용해야 하기 때문에 그에 맞는 작업 | |
| 40평 이하 (220v) 단상 | 70,000 | |||
| 40평 이하 (380v) 단상 | 100,000 | |||
설치 전 꼭! 확인해 주세요!
- 기상 상황에 따라 설치 일정이 연기 및 지연될 수 있습니다.
- 타공(구멍 뚫는 작업)시 제품 설치전 건물주와 상의 후 시공하시기 바랍니다.
- 중대형 에어컨, 냉난방기는 전기 작업이 필요합니다.
- 현장 상황에 따른 천장 작업 시 추가 비용이 발생될 수 있습니다.
- 설치 기사가 설치를 완료한 후 자리이동 또는 재설치시 추가 비용이 발생합니다.
- 현장 상황(벽지, 바닥, 가벽 등)에 의한 날짜 연기 시 출장 비용(20,000원) 발생
- 현장 상황에 따른 주차장, 크레인, 사다리차, 스카이차 비용은 고객님 부담입니다.
- 설치 관련 A/S 보증기간은 1년입니다.
※ 에어컨 설치 위치는 설치 환경 및 건물 규정에 따라 달라집니다.

